Daten und Jahrestage
Geboren
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geboren | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 22 Sep 1793 | Riethnordhausen ![]() | I3619 | Riethnordhausen |
2 | ![]() | 22 Sep 1834 | Riethnordhausen ![]() | I4552 | Riethnordhausen |
3 | ![]() | 22 Sep 1837 | Riethnordhausen ![]() | I4633 | Riethnordhausen |
Gestorben
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 22 Sep 1723 | Riethnordhausen ![]() | I1032 | Riethnordhausen |
2 | ![]() | 22 Sep 1753 | Riethnordhausen ![]() | I904 | Riethnordhausen |
3 | ![]() | 22 Sep 1774 | Roßleben ![]() | I1900 | Riethnordhausen |
4 | ![]() | 22 Sep 1774 | Riethnordhausen ![]() | I2968 | Riethnordhausen |
5 | ![]() | 22 Sep 1818 | Riethnordhausen ![]() | I4213 | Riethnordhausen |
Begraben
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 22 Sep 1681 | Riethnordhausen ![]() | I664 | Riethnordhausen |
2 | ![]() | 22 Sep 1681 | Riethnordhausen ![]() | I403 | Riethnordhausen |
3 | ![]() | 22 Sep 1727 | Riethnordhausen ![]() | I1879 | Riethnordhausen |
4 | ![]() | 22 Sep 1734 | Riethnordhausen ![]() | I1950 | Riethnordhausen |
5 | ![]() | 22 Sep 1735 | Riethnordhausen ![]() | I2072 | Riethnordhausen |
6 | ![]() | 22 Sep 1737 | Riethnordhausen ![]() | I2057 | Riethnordhausen |
7 | ![]() | 22 Sep 1769 | Riethnordhausen ![]() | I2212 | Riethnordhausen |
8 | ![]() | 22 Sep 1786 | Riethnordhausen ![]() | I3290 | Riethnordhausen |
9 | ![]() | 22 Sep 1798 | Riethnordhausen ![]() | I3691 | Riethnordhausen |
10 | ![]() | 22 Sep 1818 | Riethnordhausen ![]() | I4213 | Riethnordhausen |
11 | ![]() | 22 Sep 1846 | Riethnordhausen ![]() | I4043 | Riethnordhausen |
12 | ![]() | 22 Sep 1850 | Riethnordhausen ![]() | I5002 | Riethnordhausen |
Verheiratet
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Verheiratet | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 22 Sep 1733 | Riethnordhausen ![]() | I1933 | Riethnordhausen |
2 | ![]() | 22 Sep 1733 | Riethnordhausen ![]() | I1934 | Riethnordhausen |
3 | ![]() | 22 Sep 1738 | Riethnordhausen ![]() | I2085 | Riethnordhausen |
4 | ![]() | 22 Sep 1738 | Riethnordhausen ![]() | I1320 | Riethnordhausen |
Taufe
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 22 Sep 1647 | Riethnordhausen ![]() | I24 | Riethnordhausen |
2 | ![]() | 22 Sep 1651 | Riethnordhausen ![]() | I70 | Riethnordhausen |
3 | ![]() | 22 Sep 1678 | Riethnordhausen ![]() | I810 | Riethnordhausen |
4 | ![]() | 22 Sep 1730 | Riethnordhausen ![]() | I1958 | Riethnordhausen |
5 | ![]() | 22 Sep 1734 | Riethnordhausen ![]() | I2042 | Riethnordhausen |
6 | ![]() | 22 Sep 1760 | Riethnordhausen ![]() | I2684 | Riethnordhausen |
7 | ![]() | 22 Sep 1768 | Voigtstedt ![]() | I3474 | Riethnordhausen |
8 | ![]() | 22 Sep 1793 | Riethnordhausen ![]() | I3618 | Riethnordhausen |
9 | ![]() | 22 Sep 1810 | Riethnordhausen ![]() | I4001 | Riethnordhausen |
10 | ![]() | 22 Sep 1841 | Riethnordhausen ![]() | I4822 | Riethnordhausen |