Ichstedt
Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Ichstedt | I3461 | Riethnordhausen | |
2 | ![]() | 17 Aug 1801 | Ichstedt | I4851 | Riethnordhausen |
3 | ![]() | Ichstedt | I2103 | Riethnordhausen | |
4 | ![]() | Ichstedt | I2085 | Riethnordhausen | |
5 | ![]() | Ichstedt | I3489 | Riethnordhausen | |
6 | ![]() | Ichstedt | I3659 | Riethnordhausen | |
7 | ![]() | 11 Nov 1809 | Ichstedt | I4466 | Riethnordhausen |
8 | ![]() | 07 Apr 1778 | Ichstedt | I3937 | Riethnordhausen |
9 | ![]() | Ichstedt | I2844 | Riethnordhausen | |
10 | ![]() | 17 Mai 1736 | Ichstedt | I2622 | Riethnordhausen |
11 | ![]() | Ichstedt | I3448 | Riethnordhausen | |
12 | ![]() | Ichstedt | I2740 | Riethnordhausen |
Gestorben
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | vor Nov 1732 | Ichstedt | I2008 | Riethnordhausen |
Taufe
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 20 Aug 1801 | Ichstedt | I4851 | Riethnordhausen |
2 | ![]() | 11 Nov 1809 | Ichstedt | I4466 | Riethnordhausen |
3 | ![]() | 10 Apr 1778 | Ichstedt | I3937 | Riethnordhausen |
4 | ![]() | 18 Mai 1736 | Ichstedt | I2622 | Riethnordhausen |
Verheiratet
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Boose / Kettner | 06 Jan 1799 | Ichstedt | F1111 | Riethnordhausen |
2 | Hanckel / Heidick | 03 Nov 1789 | Ichstedt | F1050 | Riethnordhausen |
3 | Vollnhausen / Weiße | 23 Jun 1756 | Ichstedt | F783 | Riethnordhausen |