Oldisleben
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Brathuhn, Johann Georg | Oldisleben | I4803 | Riethnordhausen | |
2 | Drösch, Maria Elisabeth | Oldisleben | I2870 | Riethnordhausen | |
3 | Leonhardt, Balthasar | Oldisleben | I1674 | Riethnordhausen | |
4 | Mannstädt, Anna Dorothea | Oldisleben | I2744 | Riethnordhausen | |
5 | Ranneberg, Johanna Aemilia | Oldisleben | I2879 | Riethnordhausen | |
6 | Rödiger, Maria Elisabeth | Oldisleben | I3476 | Riethnordhausen | |
7 | Wendelmuth, Maria Elisabeth | Oldisleben | I3323 | Riethnordhausen |
Verheiratet
Treffer 1 bis 5 von 5
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Brehme / Drösch | Nov 1768 | Oldisleben | F864 | Riethnordhausen |
2 | Herrenberger / Mannstädt | 28 Apr 1765 | Oldisleben | F825 | Riethnordhausen |
3 | Heßler / Wendelmuth | 06 Jan 1784 | Oldisleben | F1003 | Riethnordhausen |
4 | Tausendschön / Ranneberg | 09 Jul 1769 | Oldisleben | F872 | Riethnordhausen |
5 | Wieprecht / Rödiger | 23 Jun 1793 | Oldisleben | F1067 | Riethnordhausen |