Wickerode
Geburt
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 10 Aug 1792 | Wickerode | I4955 | Riethnordhausen |
2 | ![]() | 19 Mrz 1800 | Wickerode | I4326 | Riethnordhausen |
3 | ![]() | Wickerode | I500 | Riethnordhausen | |
4 | ![]() | 15 Jul 1824 | Wickerode | I5021 | Riethnordhausen |
5 | ![]() | Wickerode | I3939 | Riethnordhausen | |
6 | ![]() | Jun 1716 | Wickerode | I2644 | Riethnordhausen |
7 | ![]() | Wickerode | I3912 | Riethnordhausen | |
8 | ![]() | Wickerode | I3026 | Riethnordhausen | |
9 | ![]() | 28 Jan 1727 | Wickerode | I3938 | Riethnordhausen |
Taufe
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 12 Aug 1792 | Wickerode | I4955 | Riethnordhausen |
2 | ![]() | 23 Mrz 1800 | Wickerode | I4326 | Riethnordhausen |
3 | ![]() | 18 Jul 1824 | Wickerode | I5021 | Riethnordhausen |
4 | ![]() | 04 Jun 1716 | Wickerode | I2644 | Riethnordhausen |
5 | ![]() | 02 Feb 1727 | Wickerode | I3938 | Riethnordhausen |
Verheiratet
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Ernesti / Braune | 28 Apr 1816 | Wickerode | F1587 | Riethnordhausen |
2 | Hammer / Otte | 18 Mai 1745 | Wickerode | F786 | Riethnordhausen |
3 | Huhn / Höchel | 04 Jan 1807 | Wickerode | F1190 | Riethnordhausen |