Datenbankstatistiken
| Beschreibung | Anzahl |
| Personen | 4,985 |
| Männliche Personen | 2,639 (52.94%) |
| Weibliche Personen | 2,334 (46.82%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 12 (0.24%) |
| Lebende Personen | 0 |
| Familien | 1,582 |
| Eindeutige Nachnamen | 787 |
| Anzahl Fotos | 0 |
| Anzahl Dokumente | 0 |
| Anzahl Grabsteine | 0 |
| Anzahl Geschichten | 0 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Quellen | 1 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | 21 Jahre, 239 Tage |
| Früheste Geburt (Andreas Rothe) | um 1593 |
| Datum des letzten GEDCOM-Imports | 04 Mai 2015 20:53:24 |
| Älteste Personen1 | Alter |
| Maria Dorothea Hanckel | 90 Jahre |
| Daniel Cramer | 89 Jahre |
| Phillipp Hoffmann | 88 Jahre 266 Tage |
| Anna R o s i n a Rothe | 88 Jahre |
| Tobias Eckardt | 87 Jahre |
| Johann Adam Hildmann | 86 Jahre 96 Tage |
| Johann Christoph Cartheuser | 85 Jahre 148 Tage |
| Dorothea Elisabeth Tettenborn | 85 Jahre 135 Tage |
| Johann Gottfried Hoffmann | 84 Jahre 227 Tage |
| Anna Christina Georgi | 84 Jahre 98 Tage |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Weitere Angaben zu diesem Zweig