Udersleben
Geburt
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Christ, Johann Gottlob | um Apr 1785 | Udersleben | I4174 | Riethnordhausen |
2 | Eisenhardt, Anna Catharina | Udersleben | I1358 | Riethnordhausen | |
3 | Göring, Hans George | Udersleben | I1202 | Riethnordhausen | |
4 | Koch, Maria Christina | Udersleben | I4309 | Riethnordhausen | |
5 | Kutzleb, Anna Sabina | 07 Aug 1722 | Udersleben | I2239 | Riethnordhausen |
6 | Pietsch, Johann Christoph | Udersleben | I3459 | Riethnordhausen | |
7 | Schneppe, Johann Christoph Christian | Udersleben | I4679 | Riethnordhausen | |
8 | Schneppe, Johann Friedrich W i l h e l m | um Apr 1808 | Udersleben | I4438 | Riethnordhausen |
9 | Sölle, Johann August Carl | 15 Aug 1807 | Udersleben | I4463 | Riethnordhausen |
Gestorben
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Sölle, Johann August Carl | 28 Feb 1882 | Udersleben | I4463 | Riethnordhausen |
Taufe
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Kutzleb, Anna Sabina | 09 Aug 1722 | Udersleben | I2239 | Riethnordhausen |
2 | Sölle, Johann August Carl | 23 Aug 1807 | Udersleben | I4463 | Riethnordhausen |
Verheiratet
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Bilsing / Rode | 08 Mai 1743 | Udersleben | F694 | Riethnordhausen |